Адрес здания: г. Нюрба, ул. Лермонтова, д.11
Площадь здания: 726,7 кв.м.
Год постройки: 2010 год
Учебных кабинетов: 9
| Оборудование | Количество (шт.) | |
| 1 | Электрический лобзик | 4 |
| 2 | Шлифовальный станок | 1 |
| 3 | Вертикально-фрезерный станок (Конструктор) | 4 |
| 4 | 3d принтер | 4 |
| 5 | 3d сканер | 4 |
| 6 | Орби крафт | 1 |
| 7 | МФУ лазерный принтер | 4 |
| 8 | Ноутбук | 10 |
| 9 | Графические планшеты | 5 |
| 10 | ПК | 10 |
| 11 | Моноблок | 2 |
| 12 | Принтер цветной | 3 |
| 13 | Компьютер iMac | 5 |
| 14 | Интерактивная панель | 1 |
Материально-техническое оснащение учебных кабинетов обособленного структурного подразделения ЦЦОД «IT-Куб»
Адрес здания: г. Нюрба, квартал Энергетик, д. 55, корпус «Б»
Площадь здания: 576 кв.м.
Год постройки: 2015 год
Учебных кабинетов: 6
| № | Оборудование/мебель | Количество (шт.) |
| 1 | Флипчарт магнитно — маркерный на треноге | 6 |
| 2 | Ноутбук DELL VOSTRO | 62 |
| 3 | Ноутбук DELL LATITUDE | 6 |
| 4 | Базовый набор робототехники – продвинутый уровень Lego mindstorms Education3 45544 | 15 |
| 5 | Дополнительный набор EV3 | 13 |
| 6 | Большой мотор Lego – мотор PF (большой XL)8882 | 13 |
| 7 | Lego 1,5V 6x 8881 | 13 |
| 8 | Panasonic eneloop | 13 |
| 9 | Usb adapter dube-e100 | 1 |
| 10 | Eneloop 8x | 26 |
| 11 | Моноблочное интерактивное устройство NEWLINETruTouch TT-6520HO | 6 |
| 12 | Планшет | 26 |
| 13 | WEB камера тип 1 LogitechC525 | 3 |
| 14 | WEB камера тип 2 LogitechC615 | 13 |
| 15 | Очки виртуальной реальности Samsung HMD Odyssey+ | 1 |
| 16 | Очки смешанной реальности любительские HTC VIVE Cosmos | 1 |
| 17 | Система позиционного трекинга IntelRealSenseDeveloperKit SR300 | 1 |
| 18 | Шлем виртуальной реальности любительский HomidoPrime | 3 |
| 19 | Шлем виртуальной реальности полупрофессиональный AcerWindowsMixedRealityHeadset | 1 |
| 20 | Шлем виртуальной реальности профессиональный HTC ViveProEye | 1 |
| 21 | Видеокамера для трансляций и видеосвязи Prestel HD-PTZ220ST | 1 |
| 22 | Экшн — камера GoPro7 | 2 |
| 23 | Контроллер виртуальной реальности LeapMotion | 2 |
| 24 | Проектор | 1 |
| 25 | Набор отверток | 6 |
| 26 | МФУ лазерное | 1 |
| 27 | Сетевой фильтр | 11 |
| 28 | Обжимной инструмент | 6 |
ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В двух учебных зданиях на центральном входе имеются металлические пандусы. Также в учебном здании ЦЦОД «IT — куб» имеется лестнично-гусеничный подъемник «БАРС-УГП-130».










